<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Huaral.pe &#187; Hospedate</title>
	<atom:link href="http://www.huaral.pe/huaral/servicios-turisticos/hoteles-hospedajes-en-huaral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.huaral.pe</link>
	<description>Noticias de Huaral</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 18:46:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Las actas habrían sido manipuladas</title>
		<link>http://www.huaral.pe/las-actas-habrian-sido-manipuladas/</link>
		<comments>http://www.huaral.pe/las-actas-habrian-sido-manipuladas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuelito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hospedate]]></category>
		<category><![CDATA[locales]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huaral.pe/?p=25212</guid>
		<description><![CDATA[Hace un mes, INFOS reveló una serie de irregularidades en torno a la entrega de subvenciones sociales por parte de la Municipalidad Provincial de Trujillo, y hoy aportanuevos elementos que probarían la manipulación del ingreso de solicitudes de fondos al municipio, los cuales se convirtieron luego en dinero para beneficiarios. ACUÑA DEBE ACLARACIÓN El 13 de setiembre del 2010, a tres semanas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.huaral.pe/las-actas-habrian-sido-manipuladas/attachment/44999/" rel="attachment wp-att-25213"><img class="alignleft size-full wp-image-25213" title="44999" src="http://www.huaral.pe/wp-content/uploads/2012/05/44999.jpg" alt="" width="630" height="355" /></a>Hace un mes, INFOS reveló una serie de <a href="http://peru21.pe/2012/04/23/actualidad/asi-se-saco-medio-millon-soles-municipalidad-trujillo-2021210" target="_blank">irregularidades en torno a la entrega de subvenciones sociales</a> por parte de la Municipalidad Provincial de Trujillo, y hoy aporta<strong>nuevos elementos que probarían la manipulación del ingreso de solicitudes de fondos</strong> al municipio, los cuales se convirtieron luego en dinero para beneficiarios.</p>
<p><strong>ACUÑA DEBE ACLARACIÓN</strong><br />
El 13 de setiembre del 2010, a tres semanas de las elecciones en las que se reeligió, el alcalde de Trujillo,<a href="http://peru21.pe/noticias-de-cesar-acuna-7911" target="_blank">César Acuña</a>, firmó la Resolución de Alcaldía Nº 995-10, por la que autorizó la distribución de cerca de medio millón de soles entre 251 comedores populares de 11 distritos. Las 251 solicitudes obligatorias existen, pero ingresaron al municipio de manera bastante particular.</p>
<p>INFOS tuvo acceso al reporte impreso del software con el que la Oficina de Trámite Documentario recibió y registró las solicitudes.</p>
<p>En el documento se aprecia también cómo el sistema no les asignó hora de ingreso a las mismas y cómo ingresaron en un solo bloque y el mismo día. Además, cuenta con el sello y firma de una conocida notaría de la ciudad. La evidencia que halló INFOS ha sido puesta a disposición de la Fiscalía Anticorrupción.</p>
<p><strong>SOLICITUDES EN CUESTIÓN</strong><br />
Por si fuera poco, las fechas de recepción registradas por la municipalidad se contradicen: mientras que en los cargos sellados en las solicitudes figura como fecha de ingreso el 17 de junio del 2010 (domingo), en la imagen de arriba puede apreciarse cómo, para el software, estas entraron el 26 del mismo mes.</p>
<p>Se supo que la Fiscalía Anticorrupción de Trujillo viene esperando la aprobación para la contratación de un perito informático que ayudará a verificar si los software de la comuna provincial fueron vulnerados por terceros.</p>
<p>Asimismo, luego de la intervención que hiciera al municipio hace un mes, la Fiscalía ha seguido solicitando la entrega de información a una serie de oficinas ediles. La investigación continúa.</p>
<p><strong>DATOS</strong></p>
<p>- <strong>Perú21 informó también</strong> que las solicitudes fueron llenadas con la misma letra.</p>
<p>- <strong>INFOS identificó hasta</strong> tres tipos de caligrafía en el llenado de las mismas, lo que corrobora las versiones de las dirigentes de los comedores consultadas.</p>
<p>- <strong>Un video da cuenta de que</strong> ellas no llenaron las solicitudes. Al contrario, se las dieron solo para firmarlas y beneficiarse con el dinero a pocas semanas de las elecciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huaral.pe/las-actas-habrian-sido-manipuladas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento de sueldo mínimo resulta insuficiente para canasta familiar mensual</title>
		<link>http://www.huaral.pe/aumento-de-sueldo-minimo-resulta-insuficiente-para-canasta-familiar-mensual/</link>
		<comments>http://www.huaral.pe/aumento-de-sueldo-minimo-resulta-insuficiente-para-canasta-familiar-mensual/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuelito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hospedate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huaral.pe/?p=25032</guid>
		<description><![CDATA[Expertos recomendaron que frente a esta realidad dos personas, dentro de una familia de cuatro integrantes, deben laborar. Horas extras y empleos adicionales ayudan a los hogares a mejorar sus ingresos. Carlos Bessombes. El gobierno ayer oficializó el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) a partir del 1º de junio de este año, lo que aliviará directamente los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.huaral.pe/aumento-de-sueldo-minimo-resulta-insuficiente-para-canasta-familiar-mensual/imagen-14a-4/" rel="attachment wp-att-25033"><img class="alignleft size-full wp-image-25033" title="imagen-14a" src="http://www.huaral.pe/wp-content/uploads/2012/05/imagen-14a3.jpg" alt="" width="640" height="384" /></a>Expertos recomendaron que frente a esta realidad dos personas, dentro de una familia de cuatro integrantes, deben laborar. Horas extras y empleos adicionales ayudan a los hogares a mejorar sus ingresos.</strong></div>
<p><em>Carlos Bessombes.</em></p>
<p>El gobierno ayer oficializó el incremento de la <strong>Remuneración Mínima Vital</strong> (RMV) a partir del <strong>1º de junio</strong> de este año, lo que aliviará directamente los sufridos bolsillos de más de 200 mil trabajadores, que tendrán <strong>S/. 75 más</strong> que llevar a sus hogares.</p>
<p>Sin embargo, especialistas consultados por <a href="http://www.larepublica.pe/" target="_blank">La República</a> advirtieron que aún con este incremento, con el que la RMV pasa de S/. 675 a S/. 750, en el Perú no se puede tener una vida digna con esta cantidad.</p>
<p>En opinión de <strong>Julio Gamero</strong>, ex viceministro de Trabajo, el costo de la canasta de pobreza para el caso de Lima con una familia de cuatro personas es de S/. 1.400 mensuales, por lo que es necesario que al menos dos miembros de la familia ganen el mínimo vital, y aún así sería insuficiente.</p>
<p>&#8220;Esa canasta permite medir la pobreza o no, y se determina a partir de la canasta alimentaria la misma que se pondera con el consumo promedio de las personas. Sin embargo, esta queda corta&#8221;, señaló.</p>
<p>En la misma línea, el ex <a href="http://www.larepublica.pe/tag/ministerio-del-trabajo" target="_blank">Ministro de Trabajo</a> <strong>Fernando Villarán</strong> afirmó que también es necesario analizar el mercado laboral del país.</p>
<p>&#8220;Para determinar un sueldo mínimo se hace un balance entre necesidades de la familia y condiciones del mercado de trabajo&#8221;, explicó.</p>
<p>Agregó que antes no se consideraban dos sueldos por familia, pero ahora dadas las nuevas condiciones del mercado laboral, donde las mujeres hoy tienen más presencia, es más frecuente encontrar familias donde dos personas trabajan, con lo que se estaría más cerca de un presupuesto familiar.</p>
<p><strong>CONFIEP APOYA MEDIDA</strong></p>
<p>Según Julio Gamero, un hogar puede sustentar gastos familiares a través de ampliación de la jornada laboral o tener un segundo e incluso hasta un tercer empleo.</p>
<p>&#8220;Por eso es que en el caso de Lima según información para el 2010, el 44% de todos los que trabajan en la capital <strong>laboran más de 48 horas a la semana</strong>&#8220;, apuntó.</p>
<p>Añadió que en algunos casos se trabajan horas extras en el mismo empleo formal, donde en vez de 8 horas diarias se trabajan 12.</p>
<p>&#8220;Si no combinan el empleo formal con el informal, ocurren ambos casos en nuestro mercado laboral&#8221;, dijo.</p>
<p>Se debe señalar que la <strong>Confiep </strong>emitió un comunicado en el que respalda el incremento de la RMV, ya que se da con un contexto técnico y en un crecimiento sostenido del país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huaral.pe/aumento-de-sueldo-minimo-resulta-insuficiente-para-canasta-familiar-mensual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gran actividad en México será el turismo&#8221;, dice el hombre más rico del mundo</title>
		<link>http://www.huaral.pe/la-gran-actividad-en-mexico-sera-el-turismo-dice-el-hombre-mas-rico-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.huaral.pe/la-gran-actividad-en-mexico-sera-el-turismo-dice-el-hombre-mas-rico-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuelito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hospedate]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huaral.pe/?p=24955</guid>
		<description><![CDATA[El empresario mexicano Carlos Slim, quien es considerado el hombre más rico del mundo, sostuvo que en los próximos diez años la principal actividad para la economía de México será el turismo, y pidió apoyar a este sector porque va a generar empleo y bienestar en la población. “Sin duda el sector de turismo, viajes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.huaral.pe/la-gran-actividad-en-mexico-sera-el-turismo-dice-el-hombre-mas-rico-del-mundo/attachment/473847/" rel="attachment wp-att-24956"><img class="alignleft size-full wp-image-24956" title="473847" src="http://www.huaral.pe/wp-content/uploads/2012/05/473847.jpg" alt="" width="510" height="285" /></a>El empresario mexicano <a href="http://elcomercio.pe/tag/123110/carlos-slim" target="_blank">Carlos Slim</a>, quien es considerado el hombre más rico del mundo, sostuvo que en los próximos diez años la principal actividad para la economía de México será el turismo, y pidió apoyar a este sector porque va a generar empleo y bienestar en la población.</p>
<p>“Sin duda el sector de <a href="http://elcomercio.pe/turismo/?ref=ecb" target="_blank">turismo</a>, viajes y entretenimiento es una gran actividad económica y con un importante potencial de crecimiento al cual se deben dirigir las inversiones”, indicó en el marco de la Primera Cumbre Regional de las Américas del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTCC) que se lleva a cabo en el Caribe mexicano.</p>
<p>Según indica la agencia DPA, Slim sostuvo que cada vez hay más gente interesada en viajar para vivir nuevas experiencias y que cuenta con la capacidad económica para hacerlo.</p>
<p>Por otro lado, según refiere la agencia AFP, Slim manifestó que <a href="http://elcomercio.pe/tag/145529/crisis-en-europa" target="_blank">la crisis</a> que ha golpeado a los países europeos “ha permitido ver que hay dinero barato disponible para hacer mejores inversiones. México y Latinoamérica están bien dispuestos para recibir esas inversiones”.</p>
<p>En ese sentido, sostuvo que estas deberían estar orientadas a incrementar la infraestructura en las áreas de transporte y turismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huaral.pe/la-gran-actividad-en-mexico-sera-el-turismo-dice-el-hombre-mas-rico-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extraditan a barman peruano que mató a amante boliviana en Argentina</title>
		<link>http://www.huaral.pe/extraditan-a-barman-peruano-que-mato-a-amante-boliviana-en-argentina-2/</link>
		<comments>http://www.huaral.pe/extraditan-a-barman-peruano-que-mato-a-amante-boliviana-en-argentina-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuelito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hospedate]]></category>
		<category><![CDATA[Mas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huaral.pe/?p=24941</guid>
		<description><![CDATA[Roger Alexander Pachamango Colán, de 26 años, tendrá que hacer frente a la justicia argentina luego de ser aprobada su solicitud de extradición por el crimen de su ex amante, la boliviana Jhenny Patricia Argollo Marca, de 22, a quien asesinó y enterró en su casa de Buenos Aires, aparentemente en un arranque de celos. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.huaral.pe/extraditan-a-barman-peruano-que-mato-a-amante-boliviana-en-argentina-2/peruanoasesino2-2/" rel="attachment wp-att-24942"><img class="alignleft size-full wp-image-24942" title="peruanoasesino2" src="http://www.huaral.pe/wp-content/uploads/2012/05/peruanoasesino21.jpg" alt="" width="600" height="333" /></a>Roger Alexander Pachamango Colán</strong>, de 26 años, tendrá que hacer frente a la justicia argentina luego de ser aprobada su solicitud de extradición por el crimen de su ex amante, la boliviana <strong>Jhenny Patricia Argollo Marca</strong>, de 22, a quien asesinó y enterró en su casa de Buenos Aires, aparentemente en un arranque de celos.</p>
<p>El horrendo <a href="http://elcomercio.pe/tag/113190/asesinatos" target="_blank">asesinato</a> ocurrió en octubre del 2010. El connacional, luego de cometido el crimen, burló a las autoridades y fugó de <a href="http://elcomercio.pe/tag/113364/argentina" target="_blank">Argentina</a> con destino al Perú. Desde entonces se inició una búsqueda no solo en nuestro país sino también a nivel internacional.</p>
<p>Fue ubicado en <a href="http://elcomercio.pe/tag/43387/huaral" target="_blank">Huaral</a>, en inmediaciones del mercado modelo de esa ciudad, en setiembre del 2011. Al ser requerido por su identidad presentó un DNI a nombre de Julián Palomino, el cual no coincidía con sus características físicas, por lo que fue conducido a la comisaría de Huaral donde fue plenamente identificado. En esa localidad trabajaba con un familiar en la venta de frutas.</p>
<p>Tras su captura, fue recluido en el penal de Carquín en Huaral, a la espera de que se resuelva el pedido de <a href="http://elcomercio.pe/tag/122440/extradicion" target="_blank">extradición</a> solicitado por las autoridades argentinas. Tras ser aprobada su extradición, Pachamango fue conducido por agentes de la Interpol al aeropuerto Jorge Chávez para llevarlo a Argentina, y ponerlo a disposición de un juzgado de Buenos Aires, donde será procesado por el delito de asesinato a mujer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huaral.pe/extraditan-a-barman-peruano-que-mato-a-amante-boliviana-en-argentina-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mujer falleció por someterse a liposucción clandestina</title>
		<link>http://www.huaral.pe/mujer-fallecio-por-someterse-a-liposuccion-clandestina/</link>
		<comments>http://www.huaral.pe/mujer-fallecio-por-someterse-a-liposuccion-clandestina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuelito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hospedate]]></category>
		<category><![CDATA[Mas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huaral.pe/?p=24835</guid>
		<description><![CDATA[La búsqueda del cuerpo perfecto le causó la muerte. Gladys Vera Rojas, de 32 años, falleció luego de que su amiga le practicara una liposucción clandestina en Ventanilla. La víctima sufrió una infección generalizada tras ser operada por la enfermera Mariluz Condori Pérez sin las mínimas condiciones de higiene, instrumentos no esterilizados y en una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.huaral.pe/mujer-fallecio-por-someterse-a-liposuccion-clandestina/attachment/635951/" rel="attachment wp-att-24836"><img class="alignleft size-full wp-image-24836" title="635951" src="http://www.huaral.pe/wp-content/uploads/2012/05/635951.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a>La búsqueda del cuerpo perfecto le causó la muerte. Gladys Vera Rojas, de 32 años, falleció luego de que su amiga le practicara una liposucción clandestina en Ventanilla.</p>
<p>La víctima sufrió una infección generalizada tras ser operada por la enfermera Mariluz Condori Pérez sin las mínimas condiciones de higiene, instrumentos no esterilizados y en una cama doméstica en una vivienda del asentamiento humano Pachacútec.</p>
<p>Tras la operación, Vera Rojas fue trasladada Hospital Materno Infantil de San Juan de Lurigancho el pasado martes. Sin embargo su cuerpo no pudo soportar la improvisada cirugía y falleció hoy de asepticemia.</p>
<p>La enfermera permanece en calidad de citada por la Policía, y será acusada por lesiones culposas, seguida de muerte, y ejercicio ilegal de la profesión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huaral.pe/mujer-fallecio-por-someterse-a-liposuccion-clandestina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Principales bolsas de Asia cerraron mixtas por acuerdo en Grecia</title>
		<link>http://www.huaral.pe/principales-bolsas-de-asia-cerraron-mixtas-por-acuerdo-en-grecia/</link>
		<comments>http://www.huaral.pe/principales-bolsas-de-asia-cerraron-mixtas-por-acuerdo-en-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuelito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clasificados]]></category>
		<category><![CDATA[Hospedate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huaral.pe/?p=24813</guid>
		<description><![CDATA[Las plazas bursátiles asiáticas cerraron hoy al alza en una sesión en la que los mercados se acomodan ante la una nueva fecha para celebrar elecciones en Grecia reduciendo la posibilidad de que abandone la Zona Euro. En Tokio, el índice Nikkei cerró con un avabce de 0,86% y quedó en 8.876 unidades. También la bolsa de Seúl culminó con leves ganancias, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.huaral.pe/principales-bolsas-de-asia-cerraron-mixtas-por-acuerdo-en-grecia/attachment/467833/" rel="attachment wp-att-24815"><img class="alignleft size-full wp-image-24815" title="467833" src="http://www.huaral.pe/wp-content/uploads/2012/05/467833.jpg" alt="" width="510" height="285" /></a>Las <a href="http://elcomercio.pe/tag/345909/bolsas-asiaticas" target="_blank">plazas bursátiles asiáticas</a> cerraron hoy al alza en una sesión en la que los mercados se acomodan ante la una nueva fecha para celebrar elecciones en Grecia reduciendo la posibilidad de que abandone la Zona Euro.</p>
<p>En <a href="http://elcomercio.pe/tag/298160/bolsa-de-tokio" target="_blank">Tokio</a>, el <strong>índice Nikkei</strong> cerró con un avabce de 0,86% y quedó en 8.876 unidades.</p>
<p>También la <a href="http://elcomercio.pe/tag/346370/bolsa-de-seul" target="_blank">bolsa de Seúl</a> culminó con leves ganancias, pues el <strong>índice Kospi</strong>marcó un avance de 0,26% a 1.845 puntos.</p>
<p>En contraste, la plazas de <a href="http://elcomercio.pe/tag/335561/bolsa-de-hong-kong" target="_blank">Hong Kong</a> y Singapur anotaron pérdidas en la sesión: el <strong>índice Hang Seng</strong> y el <strong>índice Straits Times</strong> retrocedieron 0,31% y 0,30% para cerrar en 19.200 y 2.378 enteros, respectivamente.</p>
<p>Igualmente, el mercado de Shanghái concluyó con una fuerte caída de 1,39% hasta los 2.378 puntos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huaral.pe/principales-bolsas-de-asia-cerraron-mixtas-por-acuerdo-en-grecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tren bala de Corea capaz de alcanzar 430 kilómetros hora</title>
		<link>http://www.huaral.pe/tren-bala-de-corea-capaz-de-alcanzar-430-kilometros-hora/</link>
		<comments>http://www.huaral.pe/tren-bala-de-corea-capaz-de-alcanzar-430-kilometros-hora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuelito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huaral.pe/?p=24785</guid>
		<description><![CDATA[Prototipo surcoreano será sometido a diversas pruebas en las que recorrerá al menos 100.000 kilómetros hasta el año 2015. Trenes bala de China en mantenimiento&#124; &#160; Corea del Sur presentó hoy un nuevo prototipo de tren de alta velocidad de próxima generación capaz de alcanzar los 430 kilómetros por hora, lo que lo convertiría en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.huaral.pe/tren-bala-de-corea-capaz-de-alcanzar-430-kilometros-hora/q_85_g_8_c_n_p__picnewsa_878655/" rel="attachment wp-att-24787"><img class="alignleft size-full wp-image-24787" title="q_85_g_8_c_n_p__picnewsa_878655" src="http://www.huaral.pe/wp-content/uploads/2012/05/q_85_g_8_c_n_p__picnewsa_878655.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a>Prototipo surcoreano será sometido a diversas pruebas en las que recorrerá al menos 100.000 kilómetros hasta el año 2015.</p>
<div>
<div id="mrelacionado0">
<h4>Trenes bala de China en mantenimiento|</h4>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Corea del Sur presentó hoy un nuevo prototipo de tren de alta velocidad de próxima generación capaz de alcanzar los 430 kilómetros por hora, lo que lo convertiría en el cuarto más rápido del mundo tras los desarrollados en Francia, China y Japón.</p>
<p>El nuevo tren experimental, llamado Hemu-430x y que podría comenzar a operar en 2016, fue mostrado en una estación de la ciudad de Changwon, 395 kilómetros al sureste de Seúl, indicó el Ministerio surcoreano de Tierra, Transporte y Asuntos Marítimos.</p>
<p>El Hemu-430x puede alcanzar los 300 kilómetros por hora en 233 segundos, lo que supone un avance de 120 segundos en comparación con los actuales trenes de alta velocidad que operan en Corea del Sur, y en teoría será capaz de unir los dos extremos del país en 90 minutos.</p>
<p>El prototipo surcoreano será sometido a diversas pruebas en las que recorrerá al menos 100.000 kilómetros hasta el año 2015, y comenzará a operar con pasajeros entre 2016 y 2017, según el Ministerio.</p>
<p>Compuesto de dos locomotoras -delantera y trasera- y cuatro vagones, el nuevo tren ha sido desarrollado con la participación de cerca de 50 empresas y entidades públicas.</p>
<p>En total, el Gobierno surcoreano ha destinado 93.100 millones de wones (80 millones de dólares) desde 2007 para este proyecto, detalló el Ministerio.</p>
<p>En Corea del Sur opera el tren de alta velocidad KTX, de construcción francesa, desde 2004 y el KTX-Sancheon, de fabricación local, desde 2010, ambos capaces de alcanzar en torno a los 300 kilómetros por hora.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huaral.pe/tren-bala-de-corea-capaz-de-alcanzar-430-kilometros-hora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pingüinos de Magallanes son la nueva atracción de Acuario de California</title>
		<link>http://www.huaral.pe/pinguinos-de-magallanes-son-la-nueva-atraccion-de-acuario-de-california/</link>
		<comments>http://www.huaral.pe/pinguinos-de-magallanes-son-la-nueva-atraccion-de-acuario-de-california/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuelito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hospedate]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huaral.pe/?p=24748</guid>
		<description><![CDATA[Decenas de personas quedaron asombradas durante presentación de aves marinas rescatadas. &#160; La presentación de los pingüinos de Magallanes rescatados ante la prensa se dio un día antes de la apertura de una exposición que destaca las amenazas ambientales que enfrentan estos animales. Los pingüinos han existido en nuestro planeta hace más de 50 millones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.huaral.pe/pinguinos-de-magallanes-son-la-nueva-atraccion-de-acuario-de-california/pict-1-8/" rel="attachment wp-att-24749"><img class="alignleft size-full wp-image-24749" title="pict (1)" src="http://www.huaral.pe/wp-content/uploads/2012/05/pict-15.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a>Decenas de personas quedaron asombradas durante presentación de aves marinas rescatadas.</p>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<p>La presentación de los pingüinos de Magallanes rescatados ante la prensa se dio un día antes de la apertura de una exposición que destaca las amenazas ambientales que enfrentan estos animales.</p>
<p>Los pingüinos han existido en nuestro planeta hace más de 50 millones de años, pero los actuales problemas ambientales como el cambio climático y la sobrepesca amenazan su supervivencia.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huaral.pe/pinguinos-de-magallanes-son-la-nueva-atraccion-de-acuario-de-california/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así felicitaron en Universitario a Antonio Gonzales por su cumpleaños</title>
		<link>http://www.huaral.pe/asi-felicitaron-en-universitario-a-antonio-gonzales-por-su-cumpleanos/</link>
		<comments>http://www.huaral.pe/asi-felicitaron-en-universitario-a-antonio-gonzales-por-su-cumpleanos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuelito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuentos]]></category>
		<category><![CDATA[Hospedate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huaral.pe/?p=24735</guid>
		<description><![CDATA[Jugadores y cuerpo técnico del equipo crema celebraron cumpleaños número 26 del popular deportista. Rocío Chávez: El jueves nos pronunciaremos sobre el futuro de ´Chemo´&#124; &#160; El futbolista de Universitario de DeportesAntonio Gonzales cumplió este miércoles 26 años de edad y debido a ello fue ‘agasajado’ pos sus compañeros de equipo y todo el cuerpo técnico del cuadro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.huaral.pe/asi-felicitaron-en-universitario-a-antonio-gonzales-por-su-cumpleanos/pict-33/" rel="attachment wp-att-24736"><img class="alignleft size-full wp-image-24736" title="pict" src="http://www.huaral.pe/wp-content/uploads/2012/05/pict20.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a>Jugadores y cuerpo técnico del equipo crema celebraron cumpleaños número 26 del popular deportista.</p>
<div>
<div id="mrelacionado1">
<h4>Rocío Chávez: El jueves nos pronunciaremos sobre el futuro de ´Chemo´|</h4>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>El futbolista de Universitario de Deportes<strong>Antonio Gonzales cumplió este miércoles 26 años de edad </strong>y debido a ello fue <strong>‘agasajado’ pos sus compañeros de equipo </strong>y todo el cuerpo técnico del cuadro merengue.</p>
<p>Al jugador estudiantil le ‘llovió’ <strong>huevo y harina como se acostumbra en las celebraciones por cumpleaños en el Perú.</strong></p>
<p>El hecho ocurrió en una de las canchas auxiliares del Estadio Monumental luego del entrenamiento matutino que tuvo el cuadro crema con miras al duelo ante FBC Melgar.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huaral.pe/asi-felicitaron-en-universitario-a-antonio-gonzales-por-su-cumpleanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA calcula 4.700 asteroides potencialmente peligrosos para la Tierra</title>
		<link>http://www.huaral.pe/nasa-calcula-4-700-asteroides-potencialmente-peligrosos-para-la-tierra/</link>
		<comments>http://www.huaral.pe/nasa-calcula-4-700-asteroides-potencialmente-peligrosos-para-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuelito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hospedate]]></category>
		<category><![CDATA[Mas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huaral.pe/?p=24728</guid>
		<description><![CDATA[Cuerpos tienen órbitas cercanas a nuestro planeta y podrían resistir el paso de la atmósfera terrestre. &#160; La NASA calcula que hay alrededor de 4.700 asteroides que son potencialmente peligrosos para la tierra, según los datos de la sonda WISE, que analiza el cosmos en luz infrarroja, informó la agencia espacial estadounidense. La agencia señaló que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.huaral.pe/nasa-calcula-4-700-asteroides-potencialmente-peligrosos-para-la-tierra/q_85_g_8_c_n_p__picnewsa_878487/" rel="attachment wp-att-24729"><img class="alignleft size-full wp-image-24729" title="q_85_g_8_c_n_p__picnewsa_878487" src="http://www.huaral.pe/wp-content/uploads/2012/05/q_85_g_8_c_n_p__picnewsa_878487.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a>Cuerpos tienen órbitas cercanas a nuestro planeta y podrían resistir el paso de la atmósfera terrestre.</p>
<div>
