<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Huaral.pe</title>
	<atom:link href="http://www.huaral.pe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.huaral.pe</link>
	<description>Noticias de Huaral</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 18:46:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Selena Gomez reveló cuál es su apasionante método antiestrés</title>
		<link>http://www.huaral.pe/selena-gomez-revelo-cual-es-su-apasionante-metodo-antiestres/</link>
		<comments>http://www.huaral.pe/selena-gomez-revelo-cual-es-su-apasionante-metodo-antiestres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 18:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuelito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lugares Turísticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huaral.pe/?p=25257</guid>
		<description><![CDATA[Selena Gomez practicando tiro al blanco. (Foto: Twitter/ Difusión) Selena Gomez tiene 19 años de edad y una vida bastante agitada. Viaja de un extremo del mundo al otro para dar conciertos, firmas de autógrafos y conferencias de prensa donde aclara los cientos de rumores que en torno a ella se generan. Por ello, no es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.huaral.pe/selena-gomez-revelo-cual-es-su-apasionante-metodo-antiestres/attachment/474313/" rel="attachment wp-att-25259"><img class="alignleft size-full wp-image-25259" title="474313" src="http://www.huaral.pe/wp-content/uploads/2012/05/474313.jpg" alt="" width="510" height="285" /></a>Selena Gomez practicando tiro al blanco. (Foto: Twitter/ Difusión)</p>
<div id="textonota">
<p><a href="http://elcomercio.pe/tag/128411/selena-gomez" target="_blank">Selena Gomez</a> tiene 19 años de edad y una vida bastante agitada. Viaja de un extremo del mundo al otro para dar conciertos, firmas de autógrafos y conferencias de prensa donde aclara los cientos de rumores que en torno a ella se generan. Por ello, no es de extrañar que el estrés sea parte de sus días y que, de alguna u otra forma, intente liberarse de él. ¿Cómo hace Selena? A través de <a href="https://twitter.com/#!/selenaGomez" target="_blank">Twitter</a> ella lo reveló.</p>
<p>La <a href="http://elcomercio.pe/tag/128411/selena-gomez" target="_blank">cantante</a> compartió una imagen donde se le ve practicando tiro al blanco en un club de Los Ángeles.</p>
<p>Según detalló luego el portal HollywoodLife, esta es la manera que encontró Selena para calmarse sin someterse a ninguna adicción, como suele ocurrir con otras estrellas jóvenes que caen en vicios como las drogas y el alcohol.</p>
</div>
<div>Ta</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huaral.pe/selena-gomez-revelo-cual-es-su-apasionante-metodo-antiestres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Española Repsol canceló contrato de gas licuado con Argentina</title>
		<link>http://www.huaral.pe/espanola-repsol-cancelo-contrato-de-gas-licuado-con-argentina/</link>
		<comments>http://www.huaral.pe/espanola-repsol-cancelo-contrato-de-gas-licuado-con-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 18:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuelito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huaral.pe/?p=25252</guid>
		<description><![CDATA[(EFE). El grupo de hidrocarburos español Repsol dio hoy por cancelado “por falta de cumplimiento” su contrato de suministro de gas con la estatal argentina Enarsa y se reservó el derecho a “reclamar daños”, dijo a Efe un portavoz de la petrolera española. Según este portavoz, Repsol envió una carta a Enarsa en la que se dice que “en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.huaral.pe/espanola-repsol-cancelo-contrato-de-gas-licuado-con-argentina/attachment/474206/" rel="attachment wp-att-25254"><img class="alignleft size-full wp-image-25254" title="474206" src="http://www.huaral.pe/wp-content/uploads/2012/05/474206.jpg" alt="" width="510" height="285" /></a>(EFE)</strong>. El grupo de hidrocarburos español <a href="http://elcomercio.pe/tag/54454/repsol" target="_blank">Repsol</a> dio hoy por <strong>cancelado “por falta de cumplimiento” su contrato</strong> de suministro de gas con la estatal argentina Enarsa y se reservó el derecho a “reclamar daños”, dijo a Efe un portavoz de la petrolera española.</p>
<p>Según este portavoz, Repsol envió una carta a Enarsa en la que se dice que “en virtud de varios aspectos”, como el impago de un anterior cargamento y las peticiones de la empresa argentina para que <strong>aumentaran los precios de futuras partidas</strong> y se ampliaran las fechas para entregar estas, el contrato se considera “nulo por falta de cumplimiento”.</p>
<p>La expropiación del 51% de las acciones que Repsol tenía en la <a href="http://elcomercio.pe/tag/333492/argentina" target="_blank">petrolera argentina YPF</a> también era indicativa de que el contrato no se iba a cumplir, según este portavoz.</p>
<p>La compañía española informó, además, que <strong>esta cancelación de contrato podría llevarla a “reclamar daños” a Enarsa</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huaral.pe/espanola-repsol-cancelo-contrato-de-gas-licuado-con-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demanda de créditos para comprar autos nuevos marcó récord en abril</title>
		<link>http://www.huaral.pe/demanda-de-creditos-para-comprar-autos-nuevos-marco-record-en-abril/</link>
		<comments>http://www.huaral.pe/demanda-de-creditos-para-comprar-autos-nuevos-marco-record-en-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 18:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuelito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huaral.pe/?p=25241</guid>
		<description><![CDATA[Archivo El Comercio) Los créditos vehiculares otorgados por la banca privada en el país registraron un avance en abril de 2012, con lo cual acumularon 9 meses de incremento consecutivo y alcanzaron un nuevo récord histórico de US$571 millones, monto mayor en US$9 millones (1,66%) frente a marzo último y en US$90 millones (18,72%) respecto a abril 2011. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.huaral.pe/demanda-de-creditos-para-comprar-autos-nuevos-marco-record-en-abril/motor-show/" rel="attachment wp-att-25243"><img class="alignleft size-full wp-image-25243" title="MOTOR SHOW" src="http://www.huaral.pe/wp-content/uploads/2012/05/397673.jpg" alt="" width="510" height="285" /></a>Archivo El Comercio)</p>
<div id="textonota">
<p>Los <a href="http://elcomercio.pe/tag/153920/creditos-vehiculares" target="_blank">créditos vehiculares</a> otorgados por la banca privada en el país registraron un avance en abril de 2012, con lo cual <strong>acumularon 9 meses de incremento consecutivo y alcanzaron un nuevo récord histórico de US$571 millones</strong>, monto mayor en US$9 millones (1,66%) frente a marzo último y en US$90 millones (18,72%) respecto a abril 2011. (mire <a href="http://elcomercio.e3.pe/66/ima/0/0/4/7/4/474128.jpg" target="_blank"><strong>AQUÍ</strong></a> la evolución)</p>
<p>Según detalló la Asociación de Bancos (Asbanc), el aumento continuo en el financiamiento bancario para la adquisición de vehículos <strong>se explica por el dinamismo que muestra la venta de este tipo de bienes en el país</strong>, lo que impulsa la demanda de créditos vehiculares.</p>
<p>En abril, según datos de la Asociación de Representantes Automotrices del Perú (Araper), <a href="http://elcomercio.pe/tag/229542/autos-nuevos" target="_blank">la venta de vehículos nuevos</a> a nivel nacional fue de 15.089 unidades frente a las 10.893 del mismo mes del año pasado.</p>
<p><strong>DEMANDA EN DETALLE</strong><br />
<a href="http://elcomercio.pe/tag/128350/Asbanc" target="_blank">Asbanc</a> indicó que el número de créditos vehiculares correspondientes al saldo en la cartera de los bancos continuó exhibiendo una tendencia ascendente en abril, pues al cierre de este mes totalizó 57.565 préstamos, cantidad que superó en 1.189 créditos (2,11%) a lo registrado en marzo pasado, y en 8.882 créditos (18,24%) a la cifra reportada en abril del año pasado.</p>
<p>En cuanto al <strong>índice de morosidad</strong> de los préstamos vehiculares, el gremio bancario señaló que este <strong>se situó en 3,18% en abril</strong>, mostrando un aumento de 0,15% respecto a marzo y de 0,87% con relación a abril 2011. (vea <a href="http://elcomercio.e3.pe/66/ima/0/0/4/7/4/474129.jpg" target="_blank"><strong>AQUÍ</strong></a> el gráfico)</p>
<p>Asimismo, <strong>la dolarización de los créditos vehiculares volvió a elevarse en el cuarto mes del año</strong> y ascendió a 71,01%, lo que significó un incremento de 0,29 y 6,12% respecto a los ratios observados en marzo 2012 y abril del 2011, respectivamente.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huaral.pe/demanda-de-creditos-para-comprar-autos-nuevos-marco-record-en-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falsa alarma: Fernanda descartó embarazo en &#8220;Al fondo hay sitio&#8221;</title>
		<link>http://www.huaral.pe/falsa-alarma-fernanda-descarto-embarazo-en-al-fondo-hay-sitio/</link>
		<comments>http://www.huaral.pe/falsa-alarma-fernanda-descarto-embarazo-en-al-fondo-hay-sitio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 18:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuelito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congresistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huaral.pe/?p=25235</guid>
		<description><![CDATA[Aunque a inicios de semana, los guionistas de la teleserie “Al fondo hay sitio”sorprendieron con sus intenciones de incluir un embarazo inesperado en el desarrollo de la historia, el más reciente episodio del programa dio un nuevo giro: todo había sido una falsa alarma. Fernanda, personaje interpretado por la actriz Nataniel Sánchez, se realizó una prueba de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.huaral.pe/falsa-alarma-fernanda-descarto-embarazo-en-al-fondo-hay-sitio/al-fondo-hay-sitio-2/" rel="attachment wp-att-25237"><img class="alignleft size-full wp-image-25237" title="AL FONDO HAY SITIO" src="http://www.huaral.pe/wp-content/uploads/2012/05/AL-FONDO-HAY-SITIO.jpg" alt="" width="320" height="238" /></a>Aunque a inicios de semana, los guionistas de la teleserie <a href="http://elcomercio.pe/tag/108473/al-fondo-hay-sitio" target="_blank">“Al fondo hay sitio”</a>sorprendieron con sus intenciones de incluir un embarazo inesperado en el desarrollo de la historia, el más reciente episodio del programa dio un nuevo giro: todo había sido una falsa alarma.</p>
<p>Fernanda, personaje interpretado por la actriz <a href="http://elcomercio.pe/tag/50855/nataniel-sanchez" target="_blank">Nataniel Sánchez</a>, se realizó una prueba de embarazo y esta dio un resultado negativo, causando la alegría extrema de Joel, interpretado por <a href="http://elcomercio.pe/tag/50854/erick-elera" target="_blank">Erick Elera</a>.</p>
<p>Al parecer, esta reacción dará pase a un nuevo cambio en estos personajes. Sin embargo, nada está dicho.</p>
<p><a href="http://elcomercio.pe/tag/108473/al-fondo-hay-sitio" target="_blank">“Al fondo hay sitio”</a> debutó en la televisión peruana en marzo del 2009 y se prevé que terminé sus emisiones a finales de este año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huaral.pe/falsa-alarma-fernanda-descarto-embarazo-en-al-fondo-hay-sitio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faltan psicólogos en colegios</title>
		<link>http://www.huaral.pe/faltan-psicologos-en-colegios/</link>
		<comments>http://www.huaral.pe/faltan-psicologos-en-colegios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuelito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huaral.pe/?p=25228</guid>
		<description><![CDATA[Tras el preocupante caso de ‘bullying’ registrado en el primer grado de primaria de un colegio en Barranco, crece la alarma por este problema. Sin embargo, el panorama no es muy positivo. Solo 155 colegios públicos de Lima cuentan con un psicólogo para atender a los escolares. Así lo precisó la directora de Tutoría y Orientación Educativa del Ministerio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.huaral.pe/faltan-psicologos-en-colegios/attachment/44997/" rel="attachment wp-att-25229"><img class="alignleft size-full wp-image-25229" title="44997" src="http://www.huaral.pe/wp-content/uploads/2012/05/44997.jpg" alt="" width="630" height="355" /></a>Tras el preocupante caso de <a href="http://peru21.pe/2012/05/18/actualidad/barranco-bullying-primero-primaria-2024856" target="_blank">‘bullying’ registrado en el primer grado de primaria</a> de un colegio en Barranco, crece la alarma por este problema. Sin embargo, el panorama no es muy positivo. <strong>Solo 155 colegios públicos de Lima cuentan con un psicólogo</strong> para atender a los escolares. Así lo precisó la directora de Tutoría y Orientación Educativa del Ministerio de Educación, María Teresa Ramos.</p>
<p>La funcionaria apuntó que el déficit se debe a que <strong>solo hay 18 mil de estos especialistas en el Perú</strong>, frente a los 40 mil colegios que existen a nivel nacional.</p>
<p>El <a href="http://peru21.pe/2012/05/18/actualidad/barranco-bullying-primero-primaria-2024856" target="_blank">Nicanor Rivera</a> es, justamente, uno de los planteles que carece de psicólogo. Ante ello, el Ministerio Público ha señalado que coordinará con uno de estos profesionales para que <strong>brinde ayuda a los menores implicados</strong>.</p>
<p>Al respecto, la directora Victoria Salsavilca calificó este hecho como fortuito y <strong>dijo que el ‘bullying’ no existe en los niños.</strong> Afirmó que solo se presenta entre los adolescentes. “En mi colegio no hay bullying. <strong>Me molesta que la prensa maneje la psicosis social</strong>. Quieren crear pánico”, expresó a <strong>Perú21</strong>.</p>
<p>Al referirse al niño agresor, <strong>indicó que este era un “buolonista”, palabra que simplemente no existe</strong> y que refleja el poco conocimiento que tiene la educadora sobre el tema. Agregó que el menor viene atravesando problemas familiares porque sus padres se están divorciando.</p>
<p>También negó haber intentado sobornar a la sereno de Barranco porque, <strong>dijo, “nadie tiene la culpa”.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huaral.pe/faltan-psicologos-en-colegios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las actas habrían sido manipuladas</title>
		<link>http://www.huaral.pe/las-actas-habrian-sido-manipuladas/</link>
		<comments>http://www.huaral.pe/las-actas-habrian-sido-manipuladas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuelito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hospedate]]></category>
		<category><![CDATA[locales]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huaral.pe/?p=25212</guid>
		<description><![CDATA[Hace un mes, INFOS reveló una serie de irregularidades en torno a la entrega de subvenciones sociales por parte de la Municipalidad Provincial de Trujillo, y hoy aportanuevos elementos que probarían la manipulación del ingreso de solicitudes de fondos al municipio, los cuales se convirtieron luego en dinero para beneficiarios. ACUÑA DEBE ACLARACIÓN El 13 de setiembre del 2010, a tres semanas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.huaral.pe/las-actas-habrian-sido-manipuladas/attachment/44999/" rel="attachment wp-att-25213"><img class="alignleft size-full wp-image-25213" title="44999" src="http://www.huaral.pe/wp-content/uploads/2012/05/44999.jpg" alt="" width="630" height="355" /></a>Hace un mes, INFOS reveló una serie de <a href="http://peru21.pe/2012/04/23/actualidad/asi-se-saco-medio-millon-soles-municipalidad-trujillo-2021210" target="_blank">irregularidades en torno a la entrega de subvenciones sociales</a> por parte de la Municipalidad Provincial de Trujillo, y hoy aporta<strong>nuevos elementos que probarían la manipulación del ingreso de solicitudes de fondos</strong> al municipio, los cuales se convirtieron luego en dinero para beneficiarios.</p>
<p><strong>ACUÑA DEBE ACLARACIÓN</strong><br />
El 13 de setiembre del 2010, a tres semanas de las elecciones en las que se reeligió, el alcalde de Trujillo,<a href="http://peru21.pe/noticias-de-cesar-acuna-7911" target="_blank">César Acuña</a>, firmó la Resolución de Alcaldía Nº 995-10, por la que autorizó la distribución de cerca de medio millón de soles entre 251 comedores populares de 11 distritos. Las 251 solicitudes obligatorias existen, pero ingresaron al municipio de manera bastante particular.</p>
<p>INFOS tuvo acceso al reporte impreso del software con el que la Oficina de Trámite Documentario recibió y registró las solicitudes.</p>
<p>En el documento se aprecia también cómo el sistema no les asignó hora de ingreso a las mismas y cómo ingresaron en un solo bloque y el mismo día. Además, cuenta con el sello y firma de una conocida notaría de la ciudad. La evidencia que halló INFOS ha sido puesta a disposición de la Fiscalía Anticorrupción.</p>
<p><strong>SOLICITUDES EN CUESTIÓN</strong><br />
Por si fuera poco, las fechas de recepción registradas por la municipalidad se contradicen: mientras que en los cargos sellados en las solicitudes figura como fecha de ingreso el 17 de junio del 2010 (domingo), en la imagen de arriba puede apreciarse cómo, para el software, estas entraron el 26 del mismo mes.</p>
<p>Se supo que la Fiscalía Anticorrupción de Trujillo viene esperando la aprobación para la contratación de un perito informático que ayudará a verificar si los software de la comuna provincial fueron vulnerados por terceros.</p>
<p>Asimismo, luego de la intervención que hiciera al municipio hace un mes, la Fiscalía ha seguido solicitando la entrega de información a una serie de oficinas ediles. La investigación continúa.</p>
<p><strong>DATOS</strong></p>
<p>- <strong>Perú21 informó también</strong> que las solicitudes fueron llenadas con la misma letra.</p>
<p>- <strong>INFOS identificó hasta</strong> tres tipos de caligrafía en el llenado de las mismas, lo que corrobora las versiones de las dirigentes de los comedores consultadas.</p>
<p>- <strong>Un video da cuenta de que</strong> ellas no llenaron las solicitudes. Al contrario, se las dieron solo para firmarlas y beneficiarse con el dinero a pocas semanas de las elecciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huaral.pe/las-actas-habrian-sido-manipuladas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cipriani recibe respaldo en tema Garatea</title>
		<link>http://www.huaral.pe/cipriani-recibe-respaldo-en-tema-garatea/</link>
		<comments>http://www.huaral.pe/cipriani-recibe-respaldo-en-tema-garatea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuelito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congresistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huaral.pe/?p=25208</guid>
		<description><![CDATA[  El arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, recibió el respaldo del obispo de Chachapoyas, monseñor José Ignacio Alemany, y del padre Raúl Pariamachi, superior provincial de la Congregación de los Sagrados Corazones, en su decisión de no renovar la licencia pastoral del sacerdote Gastón Garatea. Alemany sostuvo que muchas veces al cardenal Cipriani &#8220;se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.huaral.pe/cipriani-recibe-respaldo-en-tema-garatea/cipriani-010412_note_principal/" rel="attachment wp-att-25209"><img class="alignleft size-full wp-image-25209" title="cipriani-010412_note_principal" src="http://www.huaral.pe/wp-content/uploads/2012/05/cipriani-010412_note_principal.jpg" alt="" width="404" height="316" /></a> </p>
<p>El arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, recibió el respaldo del obispo de Chachapoyas, monseñor José Ignacio Alemany, y del<br />
padre Raúl Pariamachi, superior provincial de la Congregación de los Sagrados Corazones, en su decisión de no renovar la licencia pastoral del sacerdote Gastón Garatea.</p>
<p>Alemany sostuvo que muchas veces al cardenal Cipriani &#8220;se le falta el respeto como persona&#8221; a a raíz de esta polémica decisión respecto del padre Garatea.</p>
<p>Por su parte, el obispo de Chimbote, Luis Bambarén, opinó que Garatea tiene el derecho de acudir a Roma y apelar.</p>
<p>Damián Retamozo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huaral.pe/cipriani-recibe-respaldo-en-tema-garatea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así fue el pesaje de Kina Malpartida y Sriphrae Nongkipahuyuth</title>
		<link>http://www.huaral.pe/asi-fue-el-pesaje-de-kina-malpartida-y-sriphrae-nongkipahuyuth/</link>
		<comments>http://www.huaral.pe/asi-fue-el-pesaje-de-kina-malpartida-y-sriphrae-nongkipahuyuth/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuelito</dc:creator>
				<category><![CDATA[EMAPA HUARAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huaral.pe/?p=25204</guid>
		<description><![CDATA[La primera en subir a la balanza fue la retadora, quien marcó 57.500 kilogramos, Kina tuvo 58.700. Kina Malpartida: No me asusta el récord de mi rival y vengo a ganar&#124; &#160; La campeona superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la peruana Kina Malpartida, y la tailandesaSriphrae Nongkipahuyuth cumplieron este viernes con el pesaje oficial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.huaral.pe/asi-fue-el-pesaje-de-kina-malpartida-y-sriphrae-nongkipahuyuth/pict-1-9/" rel="attachment wp-att-25205"><img class="alignleft size-full wp-image-25205" title="pict (1)" src="http://www.huaral.pe/wp-content/uploads/2012/05/pict-16.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a>La primera en subir a la balanza fue la retadora, quien marcó 57.500 kilogramos, Kina tuvo 58.700.</p>
<div>
<div id="mrelacionado1">
<h4>Kina Malpartida: No me asusta el récord de mi rival y vengo a ganar|</h4>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>La campeona superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la peruana <strong>Kina Malpartida</strong>, y la tailandesa<strong>Sriphrae Nongkipahuyuth</strong> cumplieron este viernes con el pesaje oficial previo a la pelea que protagonizarán este sábado en el <strong>Callao.</strong></p>
<p>La primera en subir a la balanza fue la retadora, quien hizo <strong>57.500 kilogramos</strong>. Seguidamente, Kina hizo lo propio y resultó con un peso de  <strong>58.700.</strong></p>
<p>Tras el pesaje, ambas luchadoras posaron mirándose cara a cara para el deleite de los muchos fotógrafos que se encontraban en el evento.</p>
<p>La pelea entre la peruana Kina Malpartida y la tailandesa Sriphrae Nongkipahuyuth se realizará en el Estadio Miguel Grau del Callao. <strong>Usted podrá seguir todos los detalles a través de RPP Noticias, desde las 8:00 de la noche.</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huaral.pe/asi-fue-el-pesaje-de-kina-malpartida-y-sriphrae-nongkipahuyuth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usan a Indecopi para frenar reforma del transporte</title>
		<link>http://www.huaral.pe/usan-a-indecopi-para-frenar-reforma-del-transporte/</link>
		<comments>http://www.huaral.pe/usan-a-indecopi-para-frenar-reforma-del-transporte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuelito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huaral.pe/?p=25198</guid>
		<description><![CDATA[La referida entidad admite a trámite denuncia de tres consorcios contra la ordenanza edil Nº 1538 que busca que el servicio vehicular urbano cuente con unidades modernas y no contaminantes. Carlos Contreras Ch.   Otra intervención de Indecopi que preocupa. Esta vez decidió admitir a trámite una denuncia contra la ordenanza Nº 1538, presentada por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.huaral.pe/usan-a-indecopi-para-frenar-reforma-del-transporte/imagen-orion/" rel="attachment wp-att-25199"><img class="alignleft size-full wp-image-25199" title="imagen-orion" src="http://www.huaral.pe/wp-content/uploads/2012/05/imagen-orion.jpg" alt="" width="640" height="384" /></a>La referida entidad admite a trámite denuncia de tres consorcios contra la ordenanza edil Nº 1538 que busca que el servicio vehicular urbano cuente con unidades modernas y no contaminantes.</strong></div>
<p>Carlos Contreras Ch.<br />
 </p>
<p>Otra intervención de Indecopi que preocupa. Esta vez decidió admitir a trámite una denuncia contra la ordenanza Nº 1538, presentada por tres consorcios que agrupan a empresas de transporte público, una de ellas la controvertida Orión.<br />
 </p>
<p>La demanda presentada ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección Intelectual (Indecopi) precisa que la Municipalidad Metropolitana de Lima habría actuado en &#8220;una presunta imposición de barreras burocráticas ilegales&#8221;.<br />
 </p>
<p>Los tres consorcios que tratan de evitar la reforma emprendida por el concejo limeño son Empresarial del Callao S.A (Conecsa), en el que participa la controvertida empresa Orion. También el Consorcio Inversiones Los Ángeles del Perú S.A y el Consorcio Inversiones M. Milan S.A.C. <br />
 </p>
<p>La denuncia de estas agrupaciones de empresas de transporte público de interconexión entre Lima y Callao fue admitida el 10 de mayo, según la resolución Nº 114-2012 de Indecopi.<br />
 </p>
<p>Estas empresas demandan: <br />
 </p>
<p>1) Que se suspenda el congelamiento para incrementar la flota ya existente, como lo establece el municipio a través de la ordenanza Nº 1538. <br />
 </p>
<p>2) Que no sea obligatorio registrarse ante la Gerencia de Transporte Urbano de Lima para prestar el referido servicio en la capital.<br />
 </p>
<p>3) Que no se exija incorporar al transporte público vehículos con las nuevas características y especificaciones técnicas que el municipio de Lima exige como condición para prestar dicho servicio en las rutas de interconexión.  Esto en clara alusión a las exigencias para usar el nuevo Bus Patrón. <br />
 </p>
<p>4) El último punto  demandado por estos consorcios es omitir el cumplimiento de los estándares mínimos de emisión de gases contaminantes, conforme a la ordenanza 1538 que establece el concejo metropolitano.<br />
 </p>
<p>Indecopi, por el momento, parece darles la razón a estos consorcios al aceptar a trámite la denuncia por &#8220;presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad&#8221;.<br />
 </p>
<p>Increíblemente, Indecopi decidió incorporar en esta resolución a la Municipalidad Provincial del Callao como &#8220;tercero administrado&#8221;, otorgándole las obligaciones de participar en el presente procedimiento.<br />
 </p>
<p>A las dos municipalidades, la de Lima y el Callao, les concede el plazo de cinco días hábiles para que formulen sus descargos, presentando información que permita evaluar la legalidad y &#8220;razonabilidad&#8221; de la presunta barrera burocrática ilegal. Es decir, los concejos deben responder este lunes.<br />
 </p>
<p>Al respecto, Héctor Rubio, representante legal de la Gerencia de Transporte Urbano del concejo de Lima, informó que ya presentaron una solicitud de prórroga de 15 días ante Indecopi para presentar su defensa. &#8220;El lunes (en que se vence el plazo) esperamos que Indecopi emita una resolución que presente esta prórroga. De no hacerlo,  estaríamos presentándolo ese mismo día.  Nuestros argumentos son viables&#8221;, concluyó.<br />
 </p>
<p>Delia Farje, secretaria técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi, explicó que la demanda de los citados consorcios cumplieron los requisitos del Texto Único de Procedimientos Administrativos.❧</p>
<p>El primer fallo polémico <br />
 </p>
<p>El viernes 4 de mayo, Indecopi emitió una resolución que le abrió las puertas a la empresa de transporte Solidaridad para que circule nuevamente por la avenida Túpac Amaru. Esta decisión paralizó el Plan de Desvíos que ejecutaba en esa avenida el municipio de Lima desde noviembre del 2011, cuando modificó las rutas de más de 50 empresas de transporte.<br />
 </p>
<p>Después de varias opiniones, la comuna de Lima presentó el recurso de apelación el jueves 10. Recién cuatro días después, Indecopi dejó sin efecto su decisión de permitir a las combis pasar por la Av. Túpac Amaru. Ahora Indecopi tiene cerca de 120 días para dar un pronunciamiento definitivo.</p>
<p>En cifras</p>
<p>32 mil unidades de transporte público  se calcula que habría en Lima y Callao. La Ordenanza Nº 1538 busca evitar el ingreso de más vehículos.<br />
 </p>
<p>65% de limeños considera que el transporte público es un verdadero caos.</p>
<p>Claves</p>
<p>El 6 de agosto del 2011 una cúster de la  empresa Orión conducida por Weimer Huamán atropelló al reportero gráfico Ivo Dutra (25), quien falleció a los 6 días en la clínica San Felipe.<br />
